Stamboom
van Item Marajuyo
| Variëteit | Groenendaeler |
| Geslacht | Reu |
| Geboortedatum | 30-11-2006 |
| NHSB | 2634435 |
| Identificatienummer | 528140000260326 |
|
Rival de la Fureur du Crépuscule |
If du Crépuscule des loups |
Carey du Bois du Tôt (Tervueren) |
Briska du Bois du Tôt (Tervueren) |
| Tiakie du Sart des Bois (Tervueren) | |||
|
Fidji du Castel d'Argences |
Ares du Bois du Tôt (Tervueren) | ||
| Vanille du Chemin des Dames | |||
|
Newty de la Fureur du Crépuscule |
|
Ares du Bois du Tôt (Tervueren) | |
| Bettina du Parc de l'Hay | |||
|
Flika du Bois du Tôt (Tervueren) |
Day Dreem de Condivicnum (Tervueren) | ||
| Tiakie du Sart des Bois (Tervueren) | |||
| Xorry Marajuyo | Brando Holly van het Lochtersnest | Greco de la Grande Lande | Fandy Black de Condivicnum |
| Evy du Clos du Cher | |||
| Holly Caran van 't Belgisch Schoon | Othiz van 't Belgisch Schoon | ||
| Tayrha van 't Belgisch Schoon | |||
| Pascha Marajuyo | Darco Macy van Lana's Hof | Tsisco van de Hoge Laer | |
| Macy Kim van Lana's Hof | |||
| Hinsley Marajuyo | Jason de la Douce Plaine | ||
| Jisca van 't Belgisch Schoon |